产品展示 PRODUCT DISPLAY
热门资讯
联系我们
- 苏州工业园区唯新路83号
- 18962209715
- 0512-67625945
- 0512-67629676
BXFM奥林巴斯系统显微镜是可进行明视野、暗视野、微分干涉、简易偏光、荧光观察的小型系统显微镜。
产品详情
BXFM奥林巴斯系统显微镜光源可选卤素灯、光纤照明,可以配电动物镜转盘、成像系统,可以对应多种需求的系统显微镜。
UIS2物镜观察到的鲜明影像
观察影像实例
明视场观察 | 暗视场观察 | 微分干渉観察 | 蛍光観察 |
丰富的附件满足检查需求
能直接切换的电动物镜转换器
配置了手动开关直接切换所需物镜的电动物镜转换器。BXFM奥林巴斯系统显微镜提高了观察效率,防止灰尘掉落到样本上
电动物镜转换器 电动物镜转换器示意图
完全同心的中心补正物镜转换器
为了在三个物镜间得到完全相同的同心,配备了有两处中心补正机构的中心补正7孔物镜转换器。即使把物镜从低倍率变换到高倍率,其影像中心也不会偏移,提高了检查效率。
U-P5BDRE U-P6RE
对应各种光源的照明系统
对应水银和氙气光源,配置了APO型号照明系统,这个APO型号校正了从可见光到近红外线的色差。请按需选择照明系统。
光源灯箱 光纤照明
使用数码照相机可以记录和保存数码影像
三目观察筒可以连接数码照相机。可以保存和记录数码影像,帮助创建检查报告。可从画面质量、功能、操作性等方面选择所需的数码照相机。
BXFM奥林巴斯系统显微镜配置参数
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
机身 | 观察方法 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明装置 | 明暗视场反射照明装置(明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光) | ||
照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙/纤维光导 | |
透射照明 | - | ||
对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | |
行程 | 30 mm | ||
分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.2 mm | ||
较大样本高度 | - | ||
物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | |
手动式 | 明视场5孔 | ||
载物台 | 行程 | - | |
观察筒 | 广角视场(视场数22) | 倒置 | 双目/三目/倾斜双目观察筒 |
正像 | 三目/倾斜双目观察筒 | ||
超宽视场(视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | |
正像 | 三目/倾斜三目观察筒 | ||
附件单元 | - | ||
外形尺寸 | 248(W)×587(D)×249(H)mm(标准组合) | ||
重量 | 9 kg(标准组合) |
BXFM-S明场小型系统显微镜配置参数
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | ||
机身 | 观察方法 | 明视场/微分干涉/简易偏振光 | |
反射/透射 | 反射 | ||
照明装置 | 小型明视场反射照明装置(明视场/微分干涉/简易偏振光) | ||
照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/纤维光导 | |
透射照明 | - | ||
对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | |
行程 | 30 mm | ||
分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.2 mm | ||
超大样本高度 | - | ||
物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | |
手动式 | 明视场5孔 | ||
载物台 | 行程 | - | |
观察筒 | 广角视场(视场数22) | 倒置 | 双目/三目/倾斜双目观察筒 |
正像 | 三目/倾斜双目观察筒 | ||
超宽视场(视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | |
正像 | 三目/倾斜三目观察筒 | ||
附件单元 | IR单元 | ||
外形尺寸 | 394(W)×334(D)×276(H)mm(标准组合) | ||
重量 | 6.2 kg(标准组合) |
上一篇:没有了
下一篇:杭州奥林巴斯倒置金相显微镜