产品展示 PRODUCT DISPLAY
热门资讯
联系我们
- 苏州工业园区唯新路83号
- 18962209715
- 0512-67625945
- 0512-67629676
HZN万向支架体视视频显微镜,可根据需求选配,汇光科技欢迎大家咨询选购。
产品详情
HZN万向支架体视南通视频显微镜配置参数:
型号 | HZN-2100C+STL2 | HZN-2100P+STL2 | HZN-2100+STL2 | HZN-1300C+STL2 | HZN-1300P+STL2 | HZN-1300+STL2 |
观察头 | 45°倾斜,瞳距调节范围 52mm-76mm,带内置联锁机构,固定式目镜筒 | |||||
变倍比 | 1:6.7 | |||||
目镜倍率 | WF10X / 22 | |||||
物镜倍率 | 0.67X ~ 4.5X | |||||
光学放大倍数 | 6.7X ~ 45X | |||||
影像放大倍数 | 20X ~ 132X(1/2芯片) / 28X ~ 180X(1/3芯片) | 13X ~ 82X(1/2芯片) / 17X ~ 110X(1/3芯片) | ||||
视频范围 | 24mm~3.7mm(1/2芯片) / 18mm~2.8mm(1/3芯片) | |||||
CTV接口 | 0.5X | |||||
工作距离 | 110mm | |||||
中心距 | 145mm | |||||
接口 | HDMI | |||||
分辨率 | 1920 x 1080 | |||||
像元尺寸 | 2.75μm x 2.75μm / 3.75μm x 3.75μm | |||||
靶面尺寸 | 1/2 / 1/3 | |||||
数据位数 | 12BIT | |||||
曝光方式 | 逐行曝光 | |||||
输出帧率 | 60FPS | |||||
输出色彩 | 彩色 | |||||
调焦镜架 | 粗动调焦手轮,调焦手轮松紧可调,升降范围70mm | |||||
立柱式台架 | φ32*280(mm) | |||||
工作平台 | 250*200(mm)黑色金属 | |||||
显示器 | 21.5’ | 13.3’ | ||||
测量功能 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
拍照功能 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 |
HZM万向支架体视南通视频显微镜配置参数:
型号 | HZM-2100C+STL2 | HZM-2100P+STL2 | HZM-2100+STL2 | HZM-1300C+STL2 | HZM-1300P+STL2 | HZM-1300+STL2 |
观察头 | 45°倾斜,瞳距调节范围 52mm-76mm,带内置联锁机构,固定式目镜筒 | |||||
变倍比 | 1:6.4 | |||||
目镜倍率 | WF10X / 20 | |||||
物镜倍率 | 0.7X ~ 4.5X | |||||
光学放大倍率 | 7X ~ 45X | |||||
影像放大倍数 | 20X ~ 132X(1/2芯片) / 28X ~ 180X(1/2芯片) | 13X ~ 82X(1/2芯片) / 17X ~ 110X(1/3芯片) | ||||
视频范围 | 24mm~3.7mm(1/2芯片) / 18mm~2.8mm(1/3芯片) | |||||
CTV接口 | 0.5X | |||||
工作距离 | 110mm | |||||
中心距 | 145mm | |||||
接口 | HDMI | |||||
分辨率 | 1920 x 1080 | |||||
像元尺寸 | 2.75μm x 2.75μm / 3.75μm x 3.75μm | |||||
靶面尺寸 | 1/2 | |||||
数据位数 | 12BIT | |||||
曝光方式 | 逐行曝光 | |||||
输出帧率 | 60FPS | |||||
输出色彩 | 彩色 | |||||
调焦镜架 | 粗动调焦手轮,调焦手轮松紧可调,升降范围70mm | |||||
立柱式台架 | φ32*280(mm) | |||||
工作平台 | 250*200(mm)黑色金属 | |||||
显示器 | 21.5’ | 13.3’ | ||||
测量功能 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |
拍照功能 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 |
万向支架体视南通视频显微镜拍照效果图
上一篇:没有了
下一篇:没有了